| 
        
          
            |     |   Slavoj ve slepené sestavě začal lépe 
než domácí a také se ujal vedení, když ve 25. minutě proměnil svou příležitost 
Martin Pokorný. Domácí ale do poločasu vyrovnali a ve druhé půli byli lepší a o 
jeden gól i šťastnější.   Dle Fotbal Vysočina : Na rozmočeném terénu nebylo k vidění 
příliš mnoho šancí, domácí však dokázali proměnit o jednu více, než jejich 
soupeř a získat všechny tři body. Diváci radost z předvedené hry od fotbalistů z 
obou družstev určitě neměli. Místy to na hřišti vypadalo, že hráči na terénu, 
který hraničil s regulérností, bojují především sami se sebou.   Branky: Novotný, Lean Tu An - 
Pokorný  Rozhodčí: Stehlík.  napočítáno 35 diváků (Deník Vysočina 
uvádí číslo 150 !!!??) |  Sestava Slavoje : Socha - 
      Petr Houška, Poustecký, Charousek, Časta Rosťa (75. Kešner) - Svoboda, Wiener, 
      Vodáček, T.Houška - Staněk, Pokorný (60. Doležal Ondra zv. Dudan) Na lavičce : 
      dorostenci Mach, Kadlec Rozhodčí : Stehlík (Žďár 
      n.Sáz.) - Beneš Jiří, Sochor
 
        
                    
                      | 23. KOLO |  
                      |  | Chotěboř | Žirovnice | 2:1 |  
                      |  | Habry | Pacov | 1:4 |  
                      |  | Ústrašín | Speřice | 0:0 |  
                      |  | Štoky | Ledeč nad S. | 0:0 |  
                      |  | Věžnice | Dlouhá Ves | 0:1 |  
                      |  | Dobronín | Kamenice n.L. | 0:0 |  
                      |  | Janovice | Přibyslav | 2:4 |  
        
          
            
              
                
                  
                    | 
                      
                        
                          | 1. | Pacov | 23 | 14 | 4 | 5 | 48: 29 | 46 | ( 13) |  
                          | 2. | Přibyslav | 23 | 13 | 3 | 7 | 48: 40 | 42 | ( 9) |  
                          | 3. | Speřice | 23 | 12 | 4 | 7 | 44: 37 | 40 | ( 7) |  
                          | 4. | Janovice | 23 | 11 | 5 | 7 | 58: 34 | 38 | ( 2) |  
                          | 5. | Chotěboř | 23 | 9 | 6 | 8 | 45: 40 | 33 | ( -3) |  
                          | 6. | Ústrašín | 23 | 9 | 6 | 8 | 35: 41 | 33 | ( -3) |  
                          | 7. | Věžnice | 23 | 10 | 3 | 10 | 32: 44 | 33 | ( -3) |  
                          | 8. | Žirovnice | 23 | 10 | 2 | 11 | 47: 
                          39 | 32 | ( -1) |  
                          | 9. | Dobronín | 23 | 7 | 8 | 8 | 42: 41 | 29 | ( -7) |  
                          | 10. | Štoky | 23 | 8 | 5 | 10 | 40: 40 | 29 | ( -7) |  
                          | 11. | Dlouhá Ves | 23 | 7 | 5 | 11 | 36: 49 | 26 | ( -7) |  
                          | 12. | Ledeč nad S. | 23 | 7 | 4 | 12 | 35: 39 | 25 | ( -8) |  
                          | 13. | Habry | 23 | 6 | 6 | 11 | 34: 51 | 24 | (-12) |  
                          | 14. | Kamenice n.L. | 23 | 6 | 3 | 14 | 36: 56 | 21 | (-12) |  
                        
                          | NÁSLEDUJÍCÍ KOLO 24. kolo |  
                          | Ledeč nad S. | Habry | 07.06. 16:30 | NE |  
                          | Pacov | Chotěboř | 07.06. 16:30 | NE |  
                          | Žirovnice | Janovice | 06.06. 16:30 | SO |  
                          | Přibyslav | Dobronín | 07.06. 16:30 | NE |  
                          | Kamenice n.L. | Věžnice | 06.06. 16:30 | SO |  
                          | Dlouhá Ves | Ústrašín | 06.06. 16:30 | SO |  
                          | Speřice | Štoky | 07.06. 16:30 | NE |  |    |