| 
      23. kolo KP - sobota 5.května od 16:30 
      FC SLAVOJ vs. 
      SK Bystřice n.P. 2:4 (0:2) | 
            MARATON vs. SLAVOJ*B 0:3 (0:1)Hosté byli lepším týmem, působili fotbalověji. Do vedení je v 
            poměrně vyrovnaném prvním poločase dostal po chybě domácích Žižka.
 
            V nástupu do druhé půle Žirovnice přidala 
            další dva góly a bylo o majiteli bodů rozhodnuto. Ve zbytku zápasu 
            se domácím povedlo srovnat hru, nikoliv však skóre.
 Góly: 18. Žižka, 47. O.Doležal (Sendrs)55. O. Doležal 
            Dudan
 
            Rozhodčí: Faltýnek. ŽK: 3:6.  
            Diváci: 50.  
            Žirovnice B: 
             
            O. Kadlec I. Kadlec (65. 
            Mach),  P. Doležal, Makovička, Kuš, Svoboda, Pokorný, Žižka 
            (60. Tomáš Dýnek), O. Doležal st., Jiří Doležal, O. Doležal ml.   
            DOROSTENCI vs. Přibyslav 7:2 (4:1) 
            Hosté sice vedli, ale pak už to byl koncert 
            domácích borců 
            branky: Měkuta 3, Omasta 2, Průša a Malý 
            
            (fotky)   
            ŽÁCI v Horní Cerekvi 
            mladší prohráli 8:3, 
            starší vyhráli 6:1                                                                     | 
          
            | 
                      >>
                      
                      DENÍK - Referáty z 23. kola 
                      >> 
                      
                      
                      
                      FOTKY 
                      Soupeř potvrdil svou kvalitu a 
                      vyhrál naprosto zaslouženě, když byl od začátku zápasu 
                      pánem na hřišti. Pouze na začátku druhé půle se museli 
                      hosté strachovat, protože Tomáš Houška vyrovnal a Slavoj 
                      se hnal za vítězstvím, ale opět bohužel ... 
                      Hosté si v závěru vytvořili opět 
                      náskok a Slavoj už nedokázal reagovat. 
                      Sestava : Tomíšek - Knotek, 
                      P.Houška, Kořínek, Blažek - Dvořák, Vilímek, T.Dýnek, 
                      Staněk (50.Vilímek) - Moravec, T.Houška (72.Charousek) 
                      Na lavičce ještě připraveni : 
                      Pahr, Svoboda a Burza 
                        
                        
                          
                            | 
                              
                                | Okříšky | Humpolec | 1:1 |  |  |  
                                | Žirovnice | Bystřice nad 
                                P. | 2:4 |  |  |  
                                | Havl. Brod | Sapeli Polná | 3:1 |  |  |  
                                | Jaroměřice 
                                n.R. | Herálec (HB) | 4:0 |  |  |  
                                | Nová Ves | Jemnicko | 2:1 |  |  |  
                                | Stará Říše | Čáslavice-Sádek | 3:2 |  |  |  
                                | Pacov | M. Budějovice | 2:1 |  |  |  
                                | Ždírec nad D. | Velká Bíteš | 2:4 |  |  |  
                              
                                | TABULKA |  
                                | 1. | Stará Říše | 23 | 15 | 3 | 5 | 53: 17 | 48 |  | ( 9) |  
                                | 2. | Bystřice nad P. | 23 | 14 | 5 | 4 | 52: 26 | 47 |  | ( 14) |  
                                | 3. | Humpolec | 23 | 13 | 4 | 6 | 45: 32 | 43 |  | ( 10) |  
                                | 4. | Čáslavice-Sádek | 23 | 12 | 3 | 8 | 43: 34 | 39 |  | ( 6) |  
                                | 5. | Sapeli Polná | 23 | 11 | 3 | 9 | 41: 37 | 36 |  | ( 6) |  
                                | 6. | Ždírec nad D. | 23 | 11 | 1 | 11 | 31: 44 | 34 |  | ( -2) |  
                                | 7. | Okříšky | 23 | 8 | 9 | 6 | 30: 33 | 33 |  | ( -3) |  
                                | 8. | Jemnicko | 23 | 9 | 5 | 9 | 43: 35 | 32 |  | ( -1) |  
                                | 9. | Velká Bíteš | 23 | 8 | 7 | 8 | 32: 28 | 31 |  | ( -2) |  
                                | 10. | Jaroměřice n.R. | 23 | 10 | 1 | 12 | 47: 48 | 31 |  | ( -5) |  
                                | 11. | Havl. Brod | 23 | 7 | 8 | 8 | 33: 30 | 29 |  | ( -7) |  
                                | 12. | Pacov | 23 | 8 | 5 | 10 | 28: 33 | 29 |  | ( -7) |  
                                | 13. | Žirovnice | 23 | 7 | 4 | 12 | 29: 49 | 25 |  | (-11) |  
                                | 14. | Nová Ves | 23 | 4 | 9 | 10 | 26: 39 | 21 |  | (-15) |  
                                | 15. | M. Budějovice | 23 | 4 | 6 | 13 | 26: 41 | 18 |  | (-15) |  
                                | 16. | Herálec (HB) | 23 | 4 | 5 | 14 | 22: 55 | 17 |  | (-16) |  
                              
                                |  |  
                                | NÁSLEDUJÍCÍ KOLO |  
                                | Sapeli Polná | Ždírec nad D. | 13.05. 10:30 | NE |  
                                | Velká Bíteš | Pacov | 13.05. 16:30 | NE |  
                                | M. Budějovice | Žirovnice | 13.05. 16:30 | NE |  
                                | Bystřice nad P. | Stará Říše | 12.05. 16:30 | SO |  
                                | Čáslavice-Sádek | Nová Ves | 12.05. 16:30 | SO |  
                                | Jemnicko | Jaroměřice n.R. | 12.05. 16:30 | SO |  
                                | Herálec (HB) | Okříšky | 13.05. 16:30 | NE |  
                                | Humpolec | Havl. Brod | 13.05. 16:30 | NE |    |  
                        
                        
                        
                            
                        
                        
        |