| 
        
          
            | 
      
      30. kolo KP - středa 29. května od 
      17:30 - Budín                                                                |  |  
      
      FC Slavoj vs.
      Sapeli Polná 3:0 (1:0) 
      Žirovnice vyhlásila atak páté příčky 
      v tabulce a jejího majitele z pohledu výsledku přesvědčivě porazila. 
      Povedl se jí úvod, převahu přetavila ve vedení už v 7. minutě. To se k 
      odraženému míč dostal Kuš a pohotově ho uklidil k tyči. Po deseti minutách 
      se hra vyrovnala, šancí už bylo v prvním poločase minimum. Po přestávce 
      zvýšili hosté aktivitu, ale vyrovnat se jim nepovedlo. Naopak v 64. minutě 
      byl ve vápně podražen Pokorný a Dýnek penaltu proměnil. Výsledku dal 
      konečnou podobu v 76. minutě Jakub Vodáček, který přízemní střelou 
      zakončil brejkovou akci.Góly: 7. Kuš, 64. Dýnek (PK), 76. Jakub Vodáček.
 
      Žirovnice:  Trepka - Kuš, 
      Poul, Průša, Vilímek - Staněk (74. Weith), Jakub Vodáček, Dýnek, Knotek 
      (64. Rozporka) - Pokorný (78. T. Houška), Moravec  (na lavičce ještě 
      Zdeněk Pahr) 
      Sapeli Polná: Koubek Vystrčil, 
      Špendlíček, Tržil, Reiterman Slezák (74. Zamazal), Rychtecký (46. Szabó), 
      Morkus, Fišer (40. Brnický) Padrnos, Barák. 
       
      Nejlepší hráči: Vodáček, Poul, Kuš. 
      Rozhodčí : Švehla - Kuchyňa, Kůrka 
      Jaroslav, ŽK: 2:3. Diváci: 80 
        
      Předzápasové info : 
        
          
            | 
              
                
                  |  |  
                  | STŘEDEČNÍ 30. KOLO |  
                  | Jemnicko | Havl. Brod | 1:1 |  |  
                  | Žirovnice | Sapeli Polná | 3:0 |  |  
                  | Velká Bíteš | Stará Říše | 0:0 |  |  
                  | Jaroměřice n.R. | Okříšky | 0:2 |  |  
                  | M. Budějovice | Náměšť n.O.-Vícenice | 3:0 |  |  
                  | Ždírec nad D. | Humpolec | 1:0 |  |  
                  | Chotěboř | Čáslavice-Sádek | 1:1 |  |  
                  | Pacov | Nová Ves | 0:1 |  |  
                  |  |  |  |  |  
              
                
                  | 1. | Stará Říše | 25 | 18 | 3 | 4 | 55: 18 | 57 |  | ( 18) |  
                  |  |  
                  | 2. | Humpolec | 26 | 17 | 4 | 5 | 59: 21 | 55 |  | ( 13) |  
                  |  |  
                  | 3. | Okříšky | 25 | 15 | 3 | 7 | 46: 30 | 48 |  | ( 12) |  
                  |  |  
                  | 4. | Havl. Brod | 24 | 11 | 8 | 5 | 55: 38 | 41 |  | ( 2) |  
                  |  |  
                  | 5. | Sapeli Polná | 25 | 10 | 6 | 9 | 42: 41 | 36 |  | ( 0) |  
                  |  |  
                  | 6. | Žirovnice | 26 | 10 | 6 | 10 | 42: 43 | 36 |  | ( -6) |  
                  |  |  
                  | 7. | Chotěboř | 25 | 9 | 8 | 8 | 38: 28 | 35 |  | ( -4) |  
                  |  |  
                  | 8. | Náměšť n.O.-Vícenice | 26 | 8 | 8 | 10 | 32: 37 | 32 |  | (-10) |  
                  |  |  
                  | 9. | Velká Bíteš | 25 | 9 | 5 | 11 | 33: 52 | 32 |  | ( -7) |  
                  |  |  
                  | 10. | Jemnicko | 24 | 9 | 3 | 12 | 35: 41 | 30 |  | ( -3) |  
                  |  |  
                  | 11. | Ždírec nad D. | 24 | 7 | 9 | 8 | 36: 46 | 30 |  | ( -6) |  
                  |  |  
                  | 12. | Jaroměřice n.R. | 25 | 8 | 5 | 12 | 51: 50 | 29 |  | ( -7) |  
                  |  |  
                  | 13. | Čáslavice-Sádek | 24 | 7 | 5 | 12 | 40: 57 | 26 |  | ( -7) |  
                  |  |  
                  | 14. | M. Budějovice | 25 | 5 | 8 | 12 | 33: 49 | 23 |  | (-13) |  
                  |  |  
                  | 15. | Nová Ves | 24 | 6 | 4 | 14 | 28: 52 | 22 |  | (-11) |  
                  |  |  
                  | 16. | Pacov | 25 | 5 | 5 | 15 | 26: 48 | 20 |  | (-16) |  
              
              
                
                  | VÍKENDOVÉ KOLO |  
                  | Jemnicko | Velká Bíteš | 01.06. 16:30 | SO |  
                  | Jaroměřice n.R. | Žirovnice | 02.06. 16:30 | NE |  
                  | M. Budějovice | Havl. Brod | 02.06. 16:30 | NE |  
                  | Ždírec nad D. | Sapeli Polná | 02.06. 16:30 | NE |  
                  | Chotěboř | Stará Říše | 02.06. 16:30 | NE |  
                  | Pacov | Okříšky | 01.06. 16:30 | SO |  
                  | Nová Ves | Náměšť n.O.-Vícenice | 02.06. 16:30 | NE |  
                  | Čáslavice-Sádek | Humpolec | 02.06. 16:30 | NE |  
            
 
 |  |