|  | 
              
                
                  
                    | První 
                    poločas byli lepší hosté. Ze strany domácích mizérie. Ve 
                    druhá půli už byl Slavoj daleko lepší, ale dvě tutovky 
                    bohužel zůstaly nevyužité.  V závěru 
                    zápasu nastřelili hosté tyč a Slavoj se o bod musel 
                    strachovat. Sestava 
                    Slavoje : Tomíšek - Průša, Kuš, Dýnek, Vilímek - Rozporka 
                    (46. Staněk), Jiří Vodáček, Jakub Vodáček, Moravec - 
                    Kocourek (64.Knotek), Pahr .... na lavičce ještě Petr Houška |  
                    | 
                    
                    Rozhodčí : Dlouhý - 
                    Straka, Šula - ŽK 3:1, červené nebyly, 100 diváků |  
                    | 
                      
                        
              | Víkendové výsledky KP : |  |  |  
              | Jaroměřice n.R. | Jemnicko | 2:0 |  |  |  
              | Velká Bíteš | M. Budějovice | 2:1 |  |  |  
              | Žirovnice | Ždírec nad D. | 0:0 |  |  |  
              | Havl. Brod | Chotěboř | 1:1 |  |  |  
              | Sapeli Polná | Pacov | 3:0 |  |  |  
              | Stará Říše | Nová Ves | 3:1 |  |  |  
              | Okříšky | Čáslavice-Sádek | 0:0 |  |  |  
              | Náměšť n.O.-Vícenice | Humpolec | 0:2 |  |  |  
                        
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 1. | Humpolec | 11 | 7 | 2 | 2 | 26: 11 | 23 |  | ( 8) |  
                                    |  |  
                                    | 2. | Okříšky | 11 | 7 | 2 | 2 | 20: 10 | 23 |  | ( 8) |  
                                    |  |  
                                    | 3. | Stará Říše | 11 | 7 | 1 | 3 | 22: 9 | 22 |  | ( 7) |  
                                    |  |  
                                    | 4. | Chotěboř | 11 | 6 | 2 | 3 | 22: 10 | 20 |  | ( 2) |  
                                    |  |  
                                    | 5. | Havl. Brod | 11 | 5 | 3 | 3 | 21: 18 | 18 |  | ( 0) |  
                                    |  |  
                                    | 6. | Velká Bíteš | 11 | 5 | 2 | 4 | 16: 17 | 17 |  | ( -1) |  
                                    |  |  
                                    | 7. | Náměšť n.O.-Vícenice | 11 | 4 | 4 | 3 | 16: 14 | 16 |  | ( 1) |  
                                    |  |  
                                    | 8. | Čáslavice-Sádek | 11 | 4 | 4 | 3 | 22: 24 | 16 |  | ( 1) |  
                                    |  |  
                                    | 9. | Jaroměřice n.R. | 11 | 4 | 2 | 5 | 18: 17 | 14 |  | ( -4) |  
                                    |  |  
                                    | 10. | M. Budějovice | 11 | 3 | 3 | 5 | 15: 15 | 12 |  | ( -6) |  
                                    |  |  
                                    | 11. | Sapeli Polná | 11 | 3 | 3 | 5 | 17: 21 | 12 |  | ( -3) |  
                                    |  |  
                                    | 12. | Nová Ves | 11 | 3 | 2 | 6 | 17: 22 | 11 |  | ( -4) |  
                                    |  |  
                                    | 13. | Žirovnice | 11 | 3 | 2 | 6 | 13: 25 | 11 |  | ( -7) |  
                                    |  |  
                                    | 14. | Jemnicko | 11 | 3 | 1 | 7 | 11: 21 | 10 |  | ( -5) |  
                                    |  |  
                                    | 15. | Ždírec nad D. | 11 | 2 | 4 | 5 | 9: 22 | 10 |  | ( -8) |  
                                    |  |  
                                    | 16. | Pacov | 11 | 2 | 3 | 6 | 12: 21 | 9 |  | ( -9) |  
                                    |  |  
                                  
                                    | NÁSLEDUJÍCÍ KOLO |  
                                    | Jemnicko | Humpolec | 13.10. 15:00 | SO |  |  
                                    | Čáslavice-Sádek | Náměšť n.O.-Vícenice | 14.10. 15:00 | NE |  |  
                                    | Nová Ves | Okříšky | 14.10. 15:00 | NE |  |  
                                    | Pacov | Stará Říše | 14.10. 15:00 | NE |  |  
                                    | Chotěboř | Sapeli Polná | 14.10. 15:00 | NE |  |  
                                    | Ždírec nad D. | Havl. Brod | 13.10. 15:00 | SO |  |  
                                    | M. Budějovice | Žirovnice | 13.10. 15:00 | SO |  |  
                                    | Jaroměřice n.R. | Velká Bíteš | 14.10. 15:00 | NE |  |  |  | sobota 
            15:00 
            Jiřice vs. Slavoj*B 
            2:2 (2:1) 
            Úvodní dějství nabídlo 
            pohledný fotbal s mnoha šancemi na obou stranách. Domácí se dostali 
            zásluhou tref Hložka a Ocha do dvoubrankového trháku. Po přestávce 
            hosté vyrovnali nejen hru, ale i skóre. 
            Góly: 30. 
            Hložek, 35. Och - 41. Pokorný, 62. O. Doležal. Rozhodčí: Šenigl. ŽK: 
            1:0. Diváci: 80 Jiřice: Zabloudil Langr, Pavel Příhoda, Jakub 
            Vincenc, J. Jůzl, Jirků (69. Nesporý), Hájek, Šimůnek, Och, Petr 
            Příhoda (83. Petřík), Hložek (81. Decastelo).
 
            Žirovnice B: Skoták - 
            Mach, P. Doležal, Makovička, Weith, Kadlec, Žižka (45. Jurík), 
            Svoboda, Pokorný, J. Doležal, O. Doležal    sobota 
            - Budín - 9:00 a 10:45 
            Žáci vs. H.Cerekev 
            starší 1:1 (0:1) 
            mladší 25:0 (10:0) 
            >> 
            
            VIDEO z oslavy vítězství     
            (Ještě kdyby to bylo častěji)     neděle 
            - hř.Počátky - 14:00 
            Dorostenci vs. Štoky 
            nehráno - počasí 
            přeloženo na ????  25.10. 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              |