| Dorost 1. A třída 2020-2021                                                                                                                            
			(trenér J.Rosa) 
				
					
						| 1. | Telč | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:14 | 24 | 0 | 0 |  
						| 2. | Habry | 8 | 6 | 0 | 2 | 38:17 | 18 | 0 | 0 |  
						| 3. | Počátky/Žirovnice | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:18 | 18 | 0 | 0 |  
						| 4. | Třešť | 8 | 4 | 1 | 3 | 24:15 | 13 | 0 | 0 |  
						| 5. | Kamenice nad Lip. | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:20 | 13 | 0 | 0 |  
						| 6. | Chotěboř/Víska B | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:15 | 12 | 0 | 0 |  
						| 7. | Pacov | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:20 | 12 | 0 | 0 |  
						| 8. | Přibyslav | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:18 | 10 | 0 | 0 |  
						| 9. | Ledeč n. S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:20 | 6 | 0 | 0 |  
						| 10. | Štoky | 8 | 1 | 1 | 6 | 19:38 | 4 | 0 | 0 |  
						| 11. | Mírovka/Č.Bělá | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:40 | 3 | 0 | 0 |  
						| 12. | Rozsochatec | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:39 | 0 | 0 | 0 |  Žáci 1.A třída - mladší                                                                                            
			(trenér Roman Bártů a Radek Kopejtka) 
				
					
						| 1. | Žirovnice/Počátky | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:16 | 15 | 0 | 0 |  
						| 2. | Třešť. | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:17 | 15 | 0 | 0 |  
						| 3. | Rokytnice n.R./Želetava | 6 | 4 | 0 | 2 | 37:24 | 12 | 0 | 0 |  
						| 4. | Telč | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:19 | 9 | 0 | 0 |  
						| 5. | Pacov | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:27 | 3 | 0 | 0 |  
						| 6. | Rantířov | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:20 | 3 | 0 | 0 |  
						| 7. | Kamenice n. L. | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:36 | 0 | 0 | 0 |  Žáci 1.A třída - starší                                                                                       
			(trenér Roman Stejskal a ing.Miroslav Rušil) 
				
					
						| 1. | Třešť. | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:15 | 13 | 0 | 0 |  
						| 2. | Pacov | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:16 | 12 | 0 | 0 |  
						| 3. | Telč | 6 | 3 | 0 | 3 | 33:23 | 9 | 0 | 0 |  
						| 4. | Žirovnice/Počátky | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:15 | 9 | 0 | 0 |  
						| 5. | Rantířov | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:11 | 7 | 0 | 0 |  
						| 6. | Kamenice n. L. | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:24 | 4 | 0 | 0 |  
						| 7. | Rokytnice n.R./Želetava | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:35 | 1 | 0 | 0 |  Přípravky starší OP skupina A                                                                      
			(trenér Michal Balaj a Václav Musil) 
				
					
						| 1 | Počátky | 7 | 6 | 0 | 1 | 99:47 | 18 |  
						| 2 | Žirovnice | 6 | 4 | 0 | 2 | 52:58 | 12 |  
						| 3 | Kamenice | 7 | 2 | 0 | 5 | 52:75 | 6 |  
						| 4 | Pacov | 6 | 1 | 0 | 5 | 48:71 | 3 |  Přípravky mladší OP skupina A                                        
			(trenér Miroslav Kořínek, Jiří Smrčka a Ivan Čech) 
				
					
						| 1 | Pacov | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:22 | 15 |  
						| 2 | Počátky | 7 | 4 | 0 | 3 | 44:34 | 12 |  
						| 3 | Kamenice | 7 | 3 | 0 | 4 | 42:40 | 9 |  
						| 4 | Žirovnice | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:36 | 3 |            |