Mládež 2021-2022
 
Dorostenci FC Slavoj - vítězové 1.A třídy sk.A 
- nárok na postup do KP jsme nevyužili 
- příčinou je malý 
počet zůstávajících hráčů - (sedm hráčů odchází do mužské kategorie)
	
		| 
		 | 
	
		| 
			
				
					
						| 1. | Žirovnice | 20 | 14 | 1 | 5 | 53:31 | 43 | 0 | 0 |  
						| 2. | Kamenice nad Lip.⇧ | 20 | 13 | 2 | 5 | 73:36 | 41 | 0 | 0 |  
						| 3. | Chotěboř B/Víska | 20 | 11 | 5 | 4 | 56:30 | 38 | 0 | 0 |  
						| 4. | Přibyslav | 20 | 12 | 2 | 6 | 55:40 | 38 | 0 | 0 |  
						| 5. | Třešť | 20 | 12 | 1 | 7 | 71:33 | 37 | 0 | 0 |  
						| 6. | Štoky | 20 | 11 | 4 | 5 | 57:55 | 37 | 0 | 0 |  
						| 7. | Ledeč n. S. | 20 | 10 | 1 | 9 | 64:50 | 31 | 0 | 0 |  
						| 8. | Rantířov | 20 | 6 | 0 | 14 | 38:54 | 18 | 0 | 0 |  
						| 9. | Mírovka/Č.Bělá | 20 | 3 | 5 | 12 | 57:67 | 14 | 0 | 0 |  
						| 10. | Pacov | 20 | 4 | 2 | 14 | 26:69 | 14 | 0 | 0 |  
						| 11. | Habry | 20 | 1 | 3 | 16 | 27:112 | 6 | 0 | 0 |    | 
 
 
Žáci mladší - vítězové OP Jihlavska - PE 
soutěž neměl - starší žáky nemáme - bohužel
	
		| 
		 | 
	
		| 
			
				
					
						| 1. | Žirovnice | 20 | 19 | 1 | 0 | 214:27 | 58 | 0 | 0 |  
						| 2. | Bedřichov B | 20 | 15 | 1 | 4 | 107:38 | 46 | 0 | 0 |  
						| 3. | Velký Beranov | 20 | 14 | 2 | 4 | 95:47 | 44 | 0 | 0 |  
						| 4. | FKM VYsočina | 20 | 14 | 0 | 6 | 118:62 | 42 | 0 | 0 |  
						| 5. | Sapeli Polná | 20 | 9 | 2 | 9 | 50:79 | 29 | 0 | 0 |  
						| 6. | Brtnice/Stonařov | 20 | 8 | 2 | 10 | 70:72 | 26 | 0 | 0 |  
						| 7. | FKM Vysočina B | 20 | 8 | 2 | 10 | 46:63 | 26 | 0 | 0 |  
						| 8. | Luka n. Jihl. | 20 | 5 | 3 | 12 | 45:80 | 18 | 0 | 0 |  
						| 9. | Cejle/Kostelec | 20 | 5 | 1 | 14 | 45:106 | 16 | 0 | 0 |  
						| 10. | Dobronín | 20 | 3 | 1 | 16 | 29:157 | 10 | 0 | 0 |  
						| 11. | Větrný Jeníkov | 20 | 2 | 1 | 17 | 27:115 | 7 | 0 | 0 |    | 
 
Přípravka starší
(pro mladší soutěž nebyla - hrála pouze přáteláky)
	
		| 
			
				
					
						| 1 | Počátky | 18 | 17 | 0 | 1 | 195:46 | 51 |  
						| 2 | Pacov | 18 | 15 | 0 | 3 | 191:90 | 45 |  
						| 3 | Nový Rychnov/Vyskytná | 18 | 11 | 3 | 4 | 116:68 | 36 |  
						| 4 | Senožaty | 18 | 9 | 2 | 7 | 90:92 | 29 |  
						| 5 | HOŘEPNÍK | 18 | 9 | 2 | 7 | 90:96 | 29 |  
						| 6 | Kamenice n/L | 18 | 9 | 1 | 8 | 97:123 | 28 |  
						| 7 | Košetice | 18 | 6 | 2 | 10 | 81:100 | 20 |  
						| 8 | 
						Žirovnice | 18 | 2 | 3 | 13 | 74:133 | 9 |  
						| 9 | Horní Cerekev | 18 | 3 | 0 | 15 | 67:172 | 9 |  
						| 10 | Žirov | 18 | 2 | 1 | 15 | 49:130 | 7 |    |