Okresní přebor přípravek
(starší a mladší)
2005-2006
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starší přípravky - konečná tabulka | ||||||||
| 1. | Čejov | 10 | 8 | 1 | 1 | 81: 16 | 25 | ( 10) | 
| 2. | Žirovnice | 10 | 6 | 2 | 2 | 31: 22 | 20 | ( 5) | 
| 3. | Kamenice | 10 | 6 | 0 | 4 | 51: 34 | 18 | ( 3) | 
| 4. | Sp. Pelhřimov B | 10 | 5 | 1 | 4 | 35: 34 | 16 | ( 1) | 
| 5. | Lukavec | 10 | 2 | 0 | 8 | 14: 38 | 6 | ( -9) | 
| 6. | Pacov | 10 | 1 | 0 | 9 | 9: 77 | 3 | (-12 | 
| JARO 2006 | ||||
| kolo | výsledky | starší | mladší | |
| 7. | Čejov | Slavoj | 6:2 | 1:11 | 
| 8. | Slavoj | Kamenice n/L | 3:2 (0:0) | 8:1 (5:0) | 
| 9. | Pacov | Slavoj | 2:7 | 0:0 | 
| 10. | Slavoj | Pelhřimov*B | 2:2 (0:1) | 10:1 (4:1) | 
| 6. | Lukavec | Slavoj | 1:4 | 2:4 | 
| Podzim 2005 | ||||
| kolo | výsledky | starší | mladší | |
| 1. | Slavoj | Lukavec | 1:0 (0:0) | 0:1 (0:1) | 
| 2. | Slavoj | Čejov | 1:1 (0:1) | 7:2 (3:1) | 
| 3. | Kamenice n/L | Slavoj | 6:3 (3:1) | 5:1 (3:0) | 
| 4. | Slavoj | Pacov | 4:1 (4:0) | 5:1 (2:1) | 
| 5. | Pelhřimov "B | Slavoj | 1:4 (0:3) | 0:6 (0:3) | 
|  | 
| Podzim tabulka - Starší | 
| 1. | Čejov | 4 1 0 | 51:6 | 13 | 
| 2. | Žirovnice | 3 1 1 | 13:9 | 10 | 
| 3. | Kamenice n/L | 3 0 2 | 19:22 | 9 | 
| 4. | Pelhřimov B | 2 0 3 | 16:21 | 6 | 
| 5. | Lukavec | 1 0 4 | 7 :20 | 3 | 
| 6. | Pacov | 1 0 4 | 4 :33 | 3 | 
|  | 
| Podzim tabulka - Mladší | 
| 1. | Kamenice n/L | 4 1 0 | 27:3 | 13 | 
| 2. | Lukavec | 4 0 1 | 16:3 | 12 | 
| 3. | Žirovnice | 3 0 2 | 19:9 | 9 | 
| 5. | Čejov | 2 0 3 | 10 :28 | 6 | 
| 4. | Pacov | 1 1 3 | 7:12 | 4 | 
| 6. | Pelhřimov B | 0 0 5 | 3 :27 | 0 | 
| Realizační tým : Martin Švec, ing.Miroslav Rušil, Jaroslav Kořínek - mladší : Dušan Socha mladší. |